Uploaded image for project: 'Observium'
  1. Observium
  2. OBS-349

ipmi: Adding additional sensors

    XMLWordPrintable

Details

    • Improvement
    • Resolution: Fixed
    • Minor
    • None
    • None
    • Poller
    • IBM X3630M

    Description

      Hello,

      In an attempt to capture more IPMI data, specifically CPU, Memory, and HDD temperatures I updated ipmi.inc.php

      from

      $remote = " -H " . $ipmi['host'] . " -L USER -U " . $ipmi['user'] . " -P " . $ipmi['password'];
      

      to

          $remote = " -H " . $ipmi['host'] . " -L OPERATOR -U " . $ipmi['user'] . " -P " . $ipmi['password'];
      

      to return more sensor data. As it currently stands the following is returned:

      /usr/bin/ipmitool -H 192.168.1.3 -L OPERATOR -U monitor -P observium sensor 2>/dev/null
      Planar 3.3V      | 3.309      | Volts      | ok    | na        | 3.039     | na        | na        | 3.564     | na
      Planar 5V        | 4.995      | Volts      | ok    | na        | 4.475     | na        | na        | 5.582     | na
      Planar 12V       | 12.042     | Volts      | ok    | na        | 10.692    | na        | na        | 13.446    | na
      Planar VBAT      | 3.137      | Volts      | ok    | na        | 2.095     | 2.248     | na        | na        | na
      Avg Power        | 170.000    | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Ambient Temp     | 26.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 38.000    | 41.000    | 45.000
      Fan 1A Tach      | 3895.000   | RPM        | ok    | na        | 1968.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 1B Tach      | 4068.000   | RPM        | ok    | na        | 1872.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 2A Tach      | 3895.000   | RPM        | ok    | na        | 1968.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 2B Tach      | 4032.000   | RPM        | ok    | na        | 1872.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 3A Tach      | 3895.000   | RPM        | ok    | na        | 1968.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 3B Tach      | 4068.000   | RPM        | ok    | na        | 1872.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 4A Tach      | 3895.000   | RPM        | ok    | na        | 1968.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 4B Tach      | 4068.000   | RPM        | ok    | na        | 1872.000  | na        | na        | na        | na
      Fan 5 Tach       | na         | RPM        | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 6 Tach       | na         | RPM        | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Host Power       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      IPMI Watchdog    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      VRD 1 Status     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      VRD 2 Status     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      All DIMMS        | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      One of the DIMMs | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Backup Memory    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      OS RealTime Mod  | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 1            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 2            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 3            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 4            | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 5            | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Fan 6            | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Cooling Zone 1   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Cooling Zone 2   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Cooling Zone 3   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 0          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 1          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 2          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 3          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 4          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 5          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 6          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 7          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 8          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 9          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 10         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 11         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 12         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 13         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 14         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 15         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Power Supply 1   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Power Supply 2   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 1 Fan Fault   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 2 Fan Fault   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 1 Therm Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 2 Therm Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS1 12V OV Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS2 12V OV Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS1 12V UV Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS2 12V UV Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS1 12V OC Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS2 12V OC Fault | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 1 VCO Fault   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 2 VCO Fault   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Power Unit       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      NMI State        | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPU 1            | 0x0        | discrete   | 0x8080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPU 2            | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      ABR Status       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      All CPUs         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      One of the CPUs  | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DASD Backplane 1 | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 16         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 17         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 18         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 19         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 20         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 21         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 22         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 23         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 24         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 25         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 26         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      Drive 27         | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      PCIs             | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPUs             | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMMs            | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Sys Board Fault  | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Progress         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Firmware Error   | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      SEL Fullness     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPU 1 OverTemp   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPU 2 OverTemp   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      All PCI Error    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PCI 2            | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PCI 3            | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PCI 4            | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      One of PCI Error | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      CPU Fault Reboot | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Aux Log          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 2           | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 3           | 0x0        | discrete   | 0x4080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 5           | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 6           | 0x0        | discrete   | 0x4080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 7           | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 8           | 0x0        | discrete   | 0x4080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 10          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 11          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 13          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 14          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 15          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 16          | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 2 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 3 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 5 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 6 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 7 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 8 Temp      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 10 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 11 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 13 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 14 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 15 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      DIMM 16 Temp     | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Planar Fault     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      Cooling Zone 4   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 1 OP Fault    | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
      PS 2 OP Fault    | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
       
      (5941ms) Discover sensor: voltage, Array, , 1, ipmi, Planar 3.3V,  1 , 1, 3.039, , , 3.564,  3.309      , ipmi, , , ,
      

      However, only the sensors following sensors are discovered:

      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 14 Fan 4B Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 13 Fan 4A Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 12 Fan 3B Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 11 Fan 3A Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 10 Fan 2B Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 9 Fan 2A Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 8 Fan 1B Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: fanspeed ipmi 7 Fan 1A Tach
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: temperature ipmi 6 Ambient Temp
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: power ipmi 5 Avg Power
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: voltage ipmi 4 Planar VBAT
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: voltage ipmi 3 Planar 12V
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: voltage ipmi 2 Planar 5V
      2013-06-07 19:20:06	System	Sensor Added: voltage ipmi 1 Planar 3.3V
      

      Is this expected behavior? Or would you anticipate more of these sensors to be discovered?

      Thanks

      Attachments

        Activity

          People

            sid3windr Tom Laermans
            strefli3 Paul Strefling
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            3 Start watching this issue

            Dates

              Created:
              Updated:
              Resolved: